Le Chalon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Drôme | ||
Arondismento | Valence | ||
Kantono | kantono Drôme des collines | ||
INSEE kodo | 26068 [+] | ||
Poŝtkodo | 26350 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 203 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 9′ N, 5° 5′ O (mapo)45.1555555555565.0883333333333Koordinatoj: 45° 9′ N, 5° 5′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 8,38 km² ( 838 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Le Chalon [+] | |||
Le Chalon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, okcitane Droma, kaj en la pli vasta regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes, okcitane Auvèrnhe Ròse Aups). Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Valence kaj ekde la fino de marto 2015 al nova kantono Drôme des collines - antaŭe la komunumo apartenis al malnova kantono Romans-sur-Isère-2.
Fine de 2021 en la komunumo vivis 203 loĝantoj sur areo de 8,38 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 24 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Arthémonay, Crépol, Geyssans, Saint-Laurent-d'Onay kaj Saint-Michel-sur-Savasse.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.