'Laktatoj' | |
Alila laktato | |
Benzila laktato | |
Fenetila laktato | |
Metila tiolaktato | |
Laktato aŭ 2-hidrokso-propionata acido estas saloj kaj esteroj de la laktata acido, organikaj kombinaĵoj prezentantaj laktatan grupon ligitan al metala aŭ alia radikala grupo. Ili rezultas el interagado de la laktata acido kun alkoholoj aŭ kloridoj, kiuj povas esti alkilaj, ciklaj aŭ aromataj derivaĵoj. En akvaj solvaĵoj ili povas esti alkalaj (ekz:natria laktato aŭ acidaj (ekz:metila laktato). Ĉar laktata acido estas hidrokso-acido, du tipoj de esteroj povas deriviĝi el ĝia molekulo. La unua formata per reakcio de la karboksilata grupo kun la hidrokso-kombinaĵo, kaj la alia per reakcio de la hidrokisla grupo kun alia acido. La unua tipo de estero estas konata kiel alkila laktato kaj la alia kiel acillaktata acido, aŭ pli propre aciloksopropionata acido.[1]
Listo de laktatoj
Fizika tabelo de la laktatoj laŭ alfabeta ordo | |||||||
Kemia Nomo | CAS-numero | Formulo | Fandopunkto °C | Bolpunkto °C | Ekflama temperaturo °C | Denseco g/ml | Refrakta indico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481703-49-5 | C6H10O3 | ... | 188,5 | 72,6 | 1,049 | 1.4420 | |
18917-91-4 | C9H15AlO9 | ... | 227,6 | 109,9 | ... | ... | |
6382-06-5 | C8H16O3 | -22 | 204,6 | 79,2 | 0,989 | 1.4360 | |
19329-89-6 | C8H16O3 | ... | 202,4 | 74 | 0,986 | 1.4340 | |
515-98-0 | C3H9NO3 | 93 | 227,6 | 109,9 | 1,054 | 1.3630 | |
... | C11H14O4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
2051-96-9 | C10H12O3 | 41,5 | 280,5 | 116,8 | 1,15 | 1.5290 | |
67923-58-4 | C13H22O3 | 64,3 | 290,8 | 111,2 | 1,08 | 1.4990 | |
585-24-0 | C7H14O3 | -23,8 | 169 | 65,6 | 1,002 | 1.4300 | |
68166-83-6 | C7H14O3 | -22,3 | 161,8 | 113 | 1,005 | 1.4320 | |
138-22-7 | C7H14O3 | -28 | 189,4 | 71 | 0,98 | 1.4320 | |
18449-60-0 | C7H14O3 | ... | 181,6 | 65,6 | 1,002 | 1.4300 | |
... | C7H12O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
62377-41-7 | C6H16O3 | 150 | 169 | ... | 1,002 | ... | |
... | C10H18O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C9H12O4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C12H14O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
481703-49-5 | C13H24O3 | ... | 321,9 | 124,5 | 0,958 | 1.4610 | |
42175-34-8 | C13H26O3 | ... | 277,2 | 118,5 | 0,942 | 1.4480 | |
6283-92-7 | C15H30O3 | ... | 304,1 | 133,1 | 0,931 | 1.4510 | |
17146-91-7 | C13H19NO3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
97-64-3 | C5H10O3 | -26 | 151 | 46 | 1,03 | 1.4124 | |
22211629 | C5H10SO2 | ... | 171,7 | 57,4 | 1,039 | 1.4490 | |
6283-86-9 | C11H22O3 | ... | 243 | 99,2 | 0,954 | ... | |
... | C13H16O4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C13H16O4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C18H30O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
99853-28-8 | C11H11BrO4 | 96 | ... | ... | ... | ... | |
155449-46-0 | C11H14O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
828-01-3 | C9H10O3 | 97 | 327,2 | 165,9 | 1,261 | 1.6560 | |
... | C12H16O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
5905-52-2 | C6H10FeO6 | ... | 227,6 | 109,9 | ... | ... | |
... | C9H10O4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C13H22O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
61931-81-5 | C9H16O3 | 71 0,8mm | >110 | ... | 0,982 | ... | |
20279-51-0 | C9H18O3 | ... | 219,7 | 87,4 | 0,976 | 1.4390 | |
814-80-2 | C6H10CaO6 | >120 | 227,6 | 109,9 | ... | ... | |
996-31-6 | C3H5KO3 | 227,6 | 109,9 | ... | ... | ... | |
... | C19H26O | ... | ... | ... | ... | ... | |
35274-05-6 | C19H38O3 | 41 | 354,8 | 160,5 | 0,915 | 1.4550 | |
... | C10H12O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
617-57-2 | C6H10O5 | <25 | 251,1 | 100,8 | 1,308 | 1.4700 | |
6283-92-7 | C15H30O3 | ... | 304,1 | 133,1 | 0,931 | 1.4510 | |
... | C13H22O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
867-55-0 | C3H5LiO3 | ... | 227,6 | 109,9 | 1,0391 | ... | |
18917-93-6 | C6H10MgO6 | 41 | 227,6 | 109,9 | ... | ... | |
74051-88-0 | C6H10MnO6 | ... | ... | ... | ... | ... | |
17162-29-7 | C13H24O3 | 27,3 | 304 | 116 | 0,99 | 1.4680 | |
20731-95-7 | C10H12O3 | ... | 127,5 | ... | 1,146 | ... | |
547-64-8 | C4H8O3 | -66 | 144 | 57 | 1,093 | 1.4100 | |
61603-68-7 | C4H8O2S | ... | ... | ... | ... | ... | |
1323-03-1 | C17H34O3 | 23 | 330 | 147,1 | 0,922 | 1.4530 | |
312-85-6 | C3H5NaO3 | 164 | 227,6 | 109,9 | 1,33 | 1.4220 | |
... | C13H22O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
90053-57-9 | C12H24O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
5464-71-1 | C11H22O3 | ... | 280,4 | 103,2 | 0,936 | 1.4440 | |
70541177 | C7H14N2O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C8H14O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
616-09-1 | C6H12O3 | -14 | 174,2 | 62,7 | 0,988 | 1.4110 | |
617-51-6 | C6H12O3 | -1 | 167 | 57,2 | 0,988 | 1.4110 | |
... | C13H24O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C13H22O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
1323-03-1 | C17H34O3 | 23 | 330 | 147,1 | 0,922 | 1.4530 | |
112147-23-6 | C16H32O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | C14H28O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
44645-72-9 | C5H8O3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
16039-53-5 | C6H10ZnO6 | ... | 227,6 | 109,9 | ... | ... | |
Vidu ankaŭ
- Acetatoj
- Antranilatoj
- 2-Aminobenzoatoj
- 3-Aminobenzoatoj
- 4-Aminobenzoatoj
- Benzoatoj
- Bromidoj
- Buteratoj
- Cianoacetato
- Dubenzoatoj
- Formiatoj
- Ftalatoj
- Heksanatoj
- Heptanatoj
- 2-Hidrokso-benzoatoj
- 3-Hidrokso-benzoatoj
- 4-Hidrokso-benzoatoj
- Izoftalatoj
- Izovaleratoj
- Jodidoj
- Metilbenzoatoj
- Oktanatoj
- Prenoloj
- Propionatoj
- Salikatoj
- Tereftalatoj
- Valeratoj