Lagoa dos Patos | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo de Brazilo | |||
Administrado | |||
Lando | Brazilo | ||
Regiono | Sudorienta regiono | ||
Subŝtato | Minas-Ĝerajso | ||
Mezoregiono | Norte de Minas | ||
Mikroregiono | Pirapora | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 313 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 16° 59′ S, 44° 35′ U (mapo)-16.982777777778-44.581944444444Koordinatoj: 16° 59′ S, 44° 35′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 741 m | ||
Areo | 599,45 km² | ||
Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Lagoa dos Patos (Minas Gerais) [+] | |||
Lagoa dos Patos (oficiale portugale Município de Lagoa dos Patos) estas municipo en la subŝtato Minas-Ĝerajso de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Norte de Minas (do "Nordo de Minas-Ĝerajso") kaj en la mikroregiono Pirapora. Laŭ la stato de 2022 en la municipo vivis 3 313 loĝantoj sur areo de 599,45 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 6 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 3 780. La teritorio havas komunan limon kun Várzea da Palma.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.