Por samtitola artikolo vidu la paĝon L'Isle-d'Abeau (stacidomo). |
L'Isle-d'Abeau | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
komunumo en Francio | |||||
|
| ||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 38193 [+] | ||||
Poŝtkodo | 38080 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 17 206 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 889 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 45° 37′ N, 5° 14′ O (mapo)45.6194444444445.2330555555556Koordinatoj: 45° 37′ N, 5° 14′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 428 m [+] | ||||
Areo | 9,11 km² ( 911 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo L'Isle-d'Abeau [+] | |||||
L'Isle-d'Abeau estas franca komunumo situanta en departemento Isère, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Lilôts aŭ Lillots.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.