Kosov | |
vilaĝo | |
Vilaĝplaco en Kosov | |
Oficiala nomo: Kosov | |
Ŝtato | Ĉeĥio |
---|---|
Regiono | Regiono Plzeň |
Distrikto | Distrikto Tachov |
Administra municipo | Bor |
Historiaj regionoj | Bohemio, Sudetio |
Montaro | Plasa montetaro |
Domoj | 28 (2009) |
Situo | Kosov |
- koordinatoj | 49° 42′ 09″ N 12° 49′ 53″ O / 49.70250 °N, 12.83139 °O (mapo) |
Katastro | 4,77 km² (477 ha) Kosov u Boru |
Loĝantaro | 36 (2021) |
Denseco | 7,55 loĝ./km² |
Unua skribmencio | 1239 |
Horzono | MET (UTC+1) |
- somera tempo | MET (UTC+2) |
Poŝtkodo | 348 02 |
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |
Vikimedia Komunejo: Kosov (Bor) | |
Portalo pri Ĉeĥio | |
Kosov estas vilaĝo en Ĉeĥio, parto de urbo Bor, troviĝanta en distrikto Tachov. Ĝi troviĝas proksimume 4,5 km oriente de Bor. Estas ĉi tie registritaj 28 adresoj. En la jaro 2021 daŭre vivas ĉi tie 36 loĝantoj.
Kosov situas en katastra teritorio Kosov u Boru kun areo 4,77 km².
Historio
La unua skribmencio pri la vilaĝo devenas el la jaro 1239.
Loĝantaro
Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 192 |
1880 | 198 |
1890 | 210 |
1900 | 216 |
1910 | 187 |
1921 | 184 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 181 |
1950 | 116 |
1961 | 112 |
1970 | 81 |
1980 | 50 |
1991 | 39 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 30 |
2011 | 29 |
2021 | 36 |
Memorindaĵoj
- Kamparana domo n-ro 14
- Kamparana domo registra n-ro 4 (devene n-ro 16)
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.