Coahuila | ||||
---|---|---|---|---|
Federacia subŝtato | ||||
Blazono | ||||
subŝtato de Meksiko [+] | ||||
Lando | Meksiko | |||
Supermara alteco | 1 307 m [+] | |||
Koordinatoj | 27° N, 102° U (mapo)27.302222222222-102.04472222222Koordinatoj: 27° N, 102° U (mapo) | |||
Ĉefurbo | Saltillo | |||
- koordinatoj | 27° N, 102° U (mapo)27.302222222222-102.04472222222Koordinatoj: 27° N, 102° U (mapo) [+] | |||
Areo | 151 595 km² (15 159 500 ha) [+] | |||
Loĝantaro | 2 954 915 [+] (2010) | |||
Denseco | 19,49 loĝ./km² [+] [+] | |||
Subŝtatestro | Manolo Jiménez Salinas (ekde ) |
|||
Horzono | UTC-06:00 [+] | |||
Poŝtkodo | 25 [+] | |||
ISO 3166-2 | MX-COA | |||
|
||||
Coahuila | ||||
Vikimedia Komunejo: Coahuila [+] | ||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||||
Coahuila [kŭaŬIla] (Esperantigite : Koaŭilo) estas federacia subŝtato de Meksiko kaj situas norde, lime al Usono. Ĝi havas areon de 150 000 km² kaj loĝantaron de 2,3 milionoj. Ĝi dividiĝas en 38 komunumojn (municipoj). Vidu ankaŭ la liston de komunumoj en Coahuila. La ĉefurbo de Coahuila estas Saltillo. Ĝia kodo laŭ ISO 3166-2 estas "MX-COA".
Coahúila norde limas al Teksaso; ĉe la lima rivero Rio Grande del Norte situas la urboj Boquillas del Carmen, Acuña kaj Piedras Negras.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
Aguascalientes |
Baja California |
Baja California Sur |
Campeche |
Chiapas |
Chihuahua |
Coahuila |
Colima |
Durango |
Guanajuato |
Guerrero |
Hidalgo |
Jalisco |
Jukatanio |
Estado de México |
Michoacán |
Morelos |
Nayarit |
Nuevo León |
Oaxaca |
Puebla |
Querétaro |
Quintana Roo |
San Luis Potosí |
Sinaloa |
Sonora |
Tabasco |
Tamaulipas |
Tlaxcala |
Veracruz |
Zacatecas
Federacia Distrikto (Distrito Federal)