Kaufering | |||||||
| |||||||
foira komunumo en Germanio • neurba komunumo de Germanio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Administrado | |||||||
Federacia lando | Bavario | ||||||
Distriktaro | Supra Bavario | ||||||
Distrikto | Distrikto Landsberg | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 08191 | ||||||
Poŝtkodo | 86916 | ||||||
Aŭtomobila kodo | LL | ||||||
Oficiala Municipokodo | 09181128 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Dr. Klaus Bühler | ||||||
Partio de komunumestro | UBV | ||||||
Adreso de la administrejo | Pfälzerstraße 1 | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 10388 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 48° 5′ N, 10° 53′ O (mapo)48.08333333333310.883333333333Koordinatoj: 48° 5′ N, 10° 53′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 585 - 630 m | ||||||
Areo | 17,70 km² | ||||||
Oficiala retejo | http://www.kaufering.de | ||||||
Kaufering estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Landsberg kaj en la distriktaro Supra Bavario de la federacia lando Bavario, borde de la rivero Lech. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 10 388 loĝantojn.
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.