Kantono 10 | |||
---|---|---|---|
kantono | |||
Blazono | |||
kantono de la Federacio Bosnio kaj Hercogovino [+] | |||
Lando | Bosnio kaj Hercegovino | ||
Regiono | Federacio Bosnio kaj Hercegovino | ||
Koordinatoj | 44° N, 17° O (mapo)43.79517.04Koordinatoj: 44° N, 17° O (mapo) | ||
Ĉefurbo | Livno | ||
- koordinatoj | 44° N, 17° O (mapo)43.79517.04Koordinatoj: 44° N, 17° O (mapo) [+] | ||
Areo | 4 934,1 km² (493 410 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 80 708 [+] (2013) | ||
Denseco | 16,36 loĝ./km² [+] [+] | ||
ISO 3166-2 | BA-BIH | ||
Kantono 10 | |||
Vikimedia Komunejo: Canton 10 [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
La kantono 10, jen la nun oficiale plej ofte uzata nomo, ankaŭ nomata kantono Livno laŭ la ĉefurbo aŭ Okcident-bosna kantono respektive simple Okcidenta Bosnio (bosne kanton 10 aŭ Livanjski kanton, kroate Županja 10 aŭ Hercegbosanska županija, serbe Кантон 10) estas unu el la dek kantonoj de la Federacio Bosnio kaj Hercegovino. La administra centro estas Livno (do la ekzekutivo), dum la kantona asembleo estas en Tomislavgrad (do la legislativo). Laŭ la stato de 2013 en la kantona teritorio vivis 80 708 loĝantoj sur areo de 4 934,1 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 16 loĝantoj/km². Sekve la kantono estas la plej vasta, sed ankaŭ malplej dense loĝata el la dek kantonoj.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.