Kammerforst | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
neurba komunumo de Germanio | |||||||
Administrado | |||||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||||
Distrikto | Distrikto Westerwald | ||||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 02624 | ||||||
Poŝtkodo | 56206 | ||||||
Aŭtomobila kodo | WW | ||||||
Oficiala Municipokodo | 07143040 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Johannes Vogel | ||||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | ||||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||||
Adreso de la administrejo | Rathausstraße 48 Höhr-Grenzhausen | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 259 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 50° 28′ N, 7° 41′ O (mapo)50.4638888888897.6772222222222Koordinatoj: 50° 28′ N, 7° 41′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 280 m | ||||||
Areo | 1,33 km² | ||||||
Oficiala retejo | http://www.hoehr-grenzhausen.de | ||||||
Kammerforst estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Westerwald de la federacia lando Rejnlando-Palatinato. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 259 loĝantojn.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.