Kœstlach / Köstlach | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Haut-Rhin | ||
Arondismento | Altkirch | ||
Kantono | Altkirch | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 68169 [+] | ||
Poŝtkodo | 68480 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 501 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 61 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 30′ N, 7° 16′ O (mapo)47.5061111111117.2711111111111Koordinatoj: 47° 30′ N, 7° 16′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 8,23 km² ( 823 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Kœstlach [+] | |||
Kœstlach (aŭ Koestlach, jen france, origine germane kaj alemane Köstlach, prononco [KØSTlaĥ]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento kaj kantono Altkirch. Fine de 2021 en la komunumo vivis 501 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.