Jesi | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Markio (2005) | ||||
Provinco | AN Ankono (2005) | ||||
Geografia situo | 43° 31′ N, 13° 14′ O (mapo)43.51666666666713.233333333333Koordinatoj: 43° 31′ N, 13° 14′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 97 m | ||||
Areo | 107 km² | ||||
Loĝantaro | 39 137 (2023) | ||||
Loĝdenso | 359 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Mazzangrugno, Castelrosino, Tabano, Santa Lucia kaj Pantiere di Jesi | ||||
Najbaraj komunumoj | Agugliano, Camerata Picena, Castelbellino, Chiaravalle, Cingoli (MC), Filottrano, Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova kaj Staffolo | ||||
Patrono | Sankta Settimio | ||||
Festa tago | 22-a de septembro | ||||
Poŝtkodo | 60035 | ||||
Imposta kodo | E388 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 042021 | ||||
Telefona prefikso | 0731 | ||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Jesi estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Markio kaj al la provinco Ancona. Najbaraj komunumoj estas Agugliano, Camerata Picena, Castelbellino, Chiaravalle, Cingoli (MC), Filottrano, Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova kaj Staffolo.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.