Jembrana | |||
---|---|---|---|
Distrikto | |||
![]() ![]() | |||
![]() Blazono | |||
kabupaten [+] | |||
Lando | ![]() |
||
Regiono | provinco Balio | ||
Supermara alteco | 462 m [+] | ||
Ĉefurbo | Negara | ||
- koordinatoj | 8° S, 115° O (mapo)-8.3114.66666667Koordinatoj: 8° S, 115° O (mapo) | ||
Areo | 841,8 km² (84 180 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 310 596 [+] | ||
Denseco | 368,97 loĝ./km² [+] [+] | ||
Horzono | UTC+08:00 [+] | ||
ISO 3166-2 | ID-BA | ||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Jembrana | |||
![]() |
|||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Jembrana estas unu el ok distriktoj (kabupaten, "regejoj" aŭ "vicregistaroj") de la indonezia insulo kaj provinco Balio. Laŭ la stato de la censo de 2020 ĝi havis 317 064 loĝantojn, dek jaroj antaŭe estis 261 638 kaj en 2000 231 806. La areo estas 841,8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 369 loĝantoj/km². Administra centro estas la urbo Negara.
Eksteraj ligiloj
![](../I/Gilimanuk_Harbour.jpg.webp)
la marponto ĉe la haveno de Gilimanuk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.