Inimutaba | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo | |||
Administrado | |||
Lando | Brazilo | ||
Regiono | Sudorienta regiono | ||
Subŝtato | Minas-Ĝerajso | ||
Mezoregiono | Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (vidu tekste) | ||
Mikroregiono | Curvelo | ||
Poŝtkodo | 39243-000 a 39244-999 | ||
Telefonkodo | 38 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 371 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 14 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 18° 44′ S, 44° 22′ U (mapo)-18.728888888889-44.360833333333Koordinatoj: 18° 44′ S, 44° 22′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 617 m | ||
Areo | 529,13 km² | ||
Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Inimutaba [+] | |||
Inimutaba (oficiale portugale Município de Inimutaba) estas municipo en la subŝtato Minas-Ĝerajso de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Central Mineira (do "Centro de Minas-Ĝerajso") kaj en la mikroregiono Curvelo. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 7 371 loĝantoj sur areo de 529,13 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 14 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 6 180. La teritorio havas komunan limon kun Curvelo kaj Presidente Juscelino.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.