Ignol | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Cher | ||
Arondismento | Saint-Amand-Montrond | ||
Kantono | La Guerche-sur-l'Aubois | ||
INSEE kodo | 18113 [+] | ||
Poŝtkodo | 18350 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 176 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 58′ N, 2° 51′ O (mapo)46.9666666666672.8463888888889Koordinatoj: 46° 58′ N, 2° 51′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 17,67 km² (1 767 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Ignol [+] | |||
Ignol estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 176 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Saint-Amand-Montrond kaj al la kantono La Guerche-sur-l'Aubois.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.