Hrušovany nad Jevišovkou | |||
germane Grußbach | |||
urbo | |||
Stacidomo en Hrušovany nad Jevišovkou | |||
|
|||
Oficiala nomo: Hrušovany nad Jevišovkou | |||
Ŝtato | Ĉeĥio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Sudmoravia regiono | ||
Distrikto | Distrikto Znojmo | ||
Administra municipo | Znojmo | ||
Historiaj regionoj | Moravio, Sudetio | ||
Memorindaĵo | Preĝejo de Sta Stefano Preĝejo | ||
Rivero | Jevišovka | ||
Situo | Hrušovany nad Jevišovkou | ||
- alteco | 181 m s. m. | ||
- koordinatoj | 48° 49′ 48″ N 16° 24′ 06″ O / 48.83000 °N, 16.40167 °O (mapo) | ||
Katastro | 25 km² (2 500 ha) Hrušovany nad Jevišovkou | ||
Loĝantaro | 3 435 (2023) | ||
Denseco | 137,4 loĝ./km² | ||
Valego | Dija-svratka valego | ||
Plantaro | Vina vito | ||
Unua skribmencio | 1358 | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 671 67 | ||
NUTS 3 | CZ064 | ||
NUTS 4 | CZ0647 | ||
NUTS 5 | CZ0647 594156 | ||
Katastraj teritorioj | 1 | ||
Partoj de urbo | 1 | ||
Bazaj setlejunuoj | 2 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
Vikimedia Komunejo: Hrušovany nad Jevišovkou | |||
Retpaĝo: http://hrusovany.cz/www/index.php | |||
Portalo pri Ĉeĥio | |||
Hrušovany nad Jevišovkou (germane Grusbach) estas urbo en distrikto Znojmo, en Sudmoravia regiono, en Ĉeĥio. Vivas ĉi tie 3 435 loĝantoj (2023). Tra urbo kondukas fervoja linio numero 246 de Břeclav al Znojmo. De Hrušovany nad Jevišovkou kondukas ankaŭ fervoja linio numero 244 al Brno kaj hodiaŭ ne uzata linio 245 al Hevlín.
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Šanov, Hrabětice, Jevišovka, Břežany, Nový Přerov, Litobratřice, Pravice kaj Wildendürnbach.
Historio
En la jaroj 1938-1945 estis la etne plejparte germana Hrušovany alligita al la nazia Tria regno kiel konsisto de Regna govio Malsupra Danubio. Post la Dua Mondmilito estis la devenaj loĝantoj de la municipo ellandigitaj.
Loĝantaro
Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 2 024 |
1880 | 2 274 |
1890 | 2 162 |
1900 | 2 362 |
1910 | 2 569 |
1921 | 2 643 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 2 945 |
1950 | 2 076 |
1961 | 2 470 |
1970 | 2 487 |
1980 | 3 090 |
1991 | 3 276 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 3 274 |
2014 | 3 280 |
2016 | 3 314 |
2017 | 3 321 |
2018 | 3 314 |
2019 | 3 330 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2020 | 3 339 |
2021 | 3 186 |
2022 | 3 245 |
2023 | 3 435 |
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.