Hokota | |||
---|---|---|---|
| |||
urbo de Japanio | |||
| |||
Flago | |||
Administrado | |||
Insulo | Honŝuo | ||
Regiono | Kanto | ||
gubernio | gubernio Ibaraki | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 45 910 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 221 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 36° 10′ N, 140° 31′ O (mapo)36.158666666667140.51641666667Koordinatoj: 36° 10′ N, 140° 31′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 207,6 km² (20 760 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hokota, Ibaraki [+] | |||
Hokota (japane 鉾田市, latinliterigo laŭ sistemo Hepburn Hokota-shi) estas urbo de Japanio. Ĝi situas en la suda centra parto de la gubernio Ibaraki, en la regiono Kanto, kaj geografie troveblas en la centro de la insulo Honŝuo, la plej granda el la insuloj de Japanio. Laŭ la stato de 2021 en la urbo vivis 45 910 loĝantoj sur areo de 207,6 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 221 loĝantoj/km².
La teritorio havas komunan limon kun Kaŝima, Namegata, Omitama, Ibaraki kaj Oarai.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.