Hemsedal | |||
---|---|---|---|
la historia kirko | |||
komunumo de Norvegio | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Norvegio | ||
Provinco | Viken | ||
1919 - 2019 | Buskerud | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 645 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 60° 54′ N, 8° 31′ O (mapo)60.9058305555568.5147194444444Koordinatoj: 60° 54′ N, 8° 31′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 753,52 km² (75 352 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hemsedal [+] | |||
Hemsedal estas komunumo de Norvegio. Ekde la komenco de 2020 ĝi apartenas al la provinco Viken - antaŭ tio ĝi de 1919 ĝis 2019 estis parto de la historia provinco Buskerud. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 2 645 loĝantoj sur areo de 753,52 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 4 loĝantoj/km².
La teritorio havas komunan limon kun Gol, Ål, Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal kaj Lærdal.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.