Hausmannstätten | |||||
---|---|---|---|---|---|
la loka kirko | |||||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio • katastra loĝloko de Aŭstrio | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 8071 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 3 288 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 484 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 46° 59′ N, 15° 31′ O (mapo)46.99083333333315.508611111111Koordinatoj: 46° 59′ N, 15° 31′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 342 m [+] | ||||
Areo | 6,79 km² ( 679 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Hausmannstätten [+] | |||||
Hausmannstätten [haŭsmanŜTEtn] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Stirio kaj al la distrikto Graz aŭ formale distrikto Graz-Umgebung ("ĉirkaŭaĵo de Graz", germane: Bezirk Graz-Umgebung). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 3 288 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.