Halmstad | |||
---|---|---|---|
La kastelo de Halmstad | |||
urba areo de Svedio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Svedio | ||
Regiono | Halland | ||
Provinco | Hallands län | ||
Komunumo | Halmstad | ||
Telefonkodo | 035 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 58 577 (2010) | ||
Loĝdenso | 1 880 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 56° 40′ N, 12° 51′ O (mapo)56.66666666666712.85Koordinatoj: 56° 40′ N, 12° 51′ O (mapo) | ||
Alto | 11 m [+] | ||
Areo | 34.13 km² | ||
Horzono | +1 | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Halmstad [+] | |||
Halmstad estas ĉefurbo de la provinco Halland, en Svedio.
Ĝi havas gravajn industriojn, havenon kaj universitaton.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.