Hüttenberg | |||
---|---|---|---|
| |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 9375 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 414 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 56′ N, 14° 33′ O (mapo)46.93972222222214.548611111111Koordinatoj: 46° 56′ N, 14° 33′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 786 m [+] | ||
Areo | 134,52 km² (13 452 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hüttenberg, Austria [+] | |||
Hüttenberg (jen germane, slovene Getemberg) estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Sankt Veit. Fine de 2018 en la komunumo vivis 1 414 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.