Guaratinga | ||
municipo | ||
|
||
Oficiala nomo: Guaratinga | ||
Lando | Brazilo | |
---|---|---|
Subŝtato | Bahio | |
Mezoregiono | Sul Baiano | |
Mikroregiono | Porto Seguro | |
Situo | urba centro | |
- koordinatoj | 16° 35′ 02″ S 39° 46′ 58″ U / 16.58389 °S, 39.78278 °U (mapo) | |
Areo | 2 325,382 km² (232 538,2 ha) | |
Loĝantaro | 22 165 (2010) | |
Denseco | 9,53 loĝ./km² | |
Horzono | UTC-3 | |
Poŝtkodo | 45840-000 | |
Situo ene de Bahio
| ||
Situo ene de Brazilo
| ||
Vikimedia Komunejo: Guaratinga | ||
Retpaĝo: http://www.guaratinga.ba.gov.br | ||
Portalo pri Brazilo | ||
Guaratinga estas municipo en la brazila subŝtato Bahio, kiu havis 22.165 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ
Referencoj
- ↑ IBGE. Guaratinga (HTML). Censo 2010. Alirita 2011-11-26.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.