Gresten | |||
---|---|---|---|
la loka kirko | |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 3264 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 987 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 519 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 59′ N, 15° 1′ O (mapo)47.98333333333315.016666666667Koordinatoj: 47° 59′ N, 15° 1′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 407 m [+] | ||
Areo | 3,83 km² ( 383 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Gresten [+] | |||
Gresten estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Scheibbs. La komunumo situas en la sudokcidenta parto de la federacia lando kaj estas parto de la historia regiono Mostviertel [MOSTfirtl] (mosta regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 1 987 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.