![](../I/Giovo_banner.JPG.webp)
Giovo (Jaufen) | |
![]() | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | ![]() |
Regiono | ![]() |
Provinco | TN Trento |
Geografia situo | 46° 9′ N, 11° 9′ O (mapo)46.1511.15Koordinatoj: 46° 9′ N, 11° 9′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 495 m [+] |
Areo | 20 km² |
Loĝantaro | 2537 (2023) |
Loĝdenso | 122 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Salorno (BZ), Mezzocorona, Faedo, Cembra, San Michele all'Adige, Lisignago, Lavis, Albiano, Trento
|
Poŝtkodo | 38030 |
Imposta kodo | E048 |
Kodo laŭ ISTAT | 022092 |
Telefona prefikso | 0461 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
![]() ![]() | |
Giovo (jen itale, germane Jaufen) estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Supra Adiĝo/Sudtirolo kaj en ties pli suda provinco Trento, en la nordo de la ŝtato. Najbaraj komunumoj estas Salorno (BZ), Mezzocorona, Faedo, Cembra, San Michele all'Adige, Lisignago, Lavis, Albiano kaj Trento (germane Trient).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.