Geisingen | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
urbeto • urba komunumo de Germanio | |||||||
Administrado | |||||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||||
Distriktaro | Distriktaro Freiburg | ||||||
Distrikto | Distrikto Tuttlingen | ||||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||||
Telefona antaŭkodo | 07704 | ||||||
Poŝtkodo | 78187 | ||||||
Aŭtomobila kodo | TUT | ||||||
Oficiala Municipokodo | 08327018 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Walter Hengstler | ||||||
Adreso de la administrejo | Hauptstraße 36 | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 6441 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2020)] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 47° 55′ N, 8° 39′ O (mapo)47.9222222222228.6463888888889Koordinatoj: 47° 55′ N, 8° 39′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 667 m | ||||||
Areo | 73,74 km² | ||||||
Oficiala retejo | https://www.geisingen.de/ | ||||||
Geisingen [GAJzingen] estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Tuttlingen, en la Regiono Nigra Arbaro-Baar-Heuberg kaj en la distriktaro Freiburg de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 6441 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
![](../I/Aulfingen_Schloss.JPG.webp)
kastelo Aulfingen
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.