Fresnes | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Loir-et-Cher | ||
Arondismento | Romorantin-Lanthenay | ||
Kantono | Montrichard Val de Cher | ||
INSEE kodo | 41094 [+] | ||
Poŝtkodo | 41700 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 186 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 74 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 26′ N, 1° 25′ O (mapo)47.4344444444441.4119444444444Koordinatoj: 47° 26′ N, 1° 25′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 16,02 km² (1 602 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Fresnes (Loir-et-Cher) [+] | |||
Fresnes estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 186 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Romorantin-Lanthenay kaj al la kantono Montrichard Val de Cher.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
- komunumoj de Loir-et-Cher
- apartigilo: Fresnes
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.