Filottrano | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Markio |
Provinco | AN Ankono |
Geografia situo | 43° 26′ N, 13° 21′ O (mapo)43.43333333333313.35Koordinatoj: 43° 26′ N, 13° 21′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 270 m [+] |
Areo | 70 (2005) km² |
Loĝantaro | 8917 (2023) |
Loĝdenso | 125 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Montoro, Tornazzano, S. Biagio, S. Ignazio, Bartoluccio (2005) |
Najbaraj komunumoj | Appignano (MC), Cingoli (MC), Jesi, Montefano (MC), Osimo, Santa Maria Nuova (2005) |
Patrono | San Michele
|
Poŝtkodo | 60024 |
Imposta kodo | D597 |
Kodo laŭ ISTAT | 042019 |
Telefona prefikso | 071 |
Retpaĝo | http://www.comune.filottrano.an.it/ |
Filottrano estas komunumo de Italio. Kristana patrono estas la ĉefanĝelo Miĥaelo.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.