Exeter | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo • county town • urbego | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | EX1-EX6 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 124 180 (2016) [+] | ||||
Loĝdenso | 4 549 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 50° 44′ N, 3° 32′ U (mapo)50.725555555556-3.5269444444444Koordinatoj: 50° 44′ N, 3° 32′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 7 m [+] | ||||
Areo | 27,3 km² (2 730 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Exeter [+] | |||||
La urbo Exeter [ˈɛksɪtər] estas urbo kaj la provinca ĉefurbo de Devon.
Ĝi situas ĉe 50° 43′ 25″ N 3° 31′ 39″ U.
En 2001 oni kalkulis 111 066 loĝantojn, en 2021 estis 129 307.
Servoj
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.