Evansville | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo | |||||
![]() | |||||
urbo de Usono • urbego • kantona sidejo | |||||
| |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
Lando | Usono | ||||
Ŝtato | Indianao | ||||
Kantono | Kantono Vanderburgh | ||||
Fondita | 1817 | ||||
| |||||
| |||||
Retpaĝaro | www.evansvillegov.org | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | Lloyd Winnecke | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 121 582 (2000) | ||||
Loĝdenso | 835,1 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 37° 59′ N, 87° 33′ U (mapo)37.977222222222-87.550555555556Koordinatoj: 37° 59′ N, 87° 33′ U (mapo) | ||||
Alto | 118 m [+] | ||||
Areo | 105,6 km² (10 560 ha) | ||||
- Akva areo | 0,2 km² (20 ha) (0.15%) | ||||
Horzono | CDT | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Evansville (prononcata EV-ans-vil) estas urbo en la subŝtato Indianao. Ĝi situas en la sudokcidenta parto de la ŝtato ĉe la rivero Ohio. Ĝi estas la ĉefurbo de Kantono Vanderburgh. Ĝi estas la tria plej granda urbo en Indiana, kun 121 582 loĝantoj laŭ la popolnombrado de 2000.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.