Por samtitola artikolo vidu la paĝon Ermensee. |
Ermensee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Originala nomo | Bahnhof Ermensee | |||||
Stacidomo Ermensee | ||||||
fervoja stacidomo | ||||||
Situo | ||||||
Lando | Svislando | |||||
Loko | Ermensee | |||||
Geografia situo | CH1903: 660863 / 231285 (mapo)47.229698.242314Koordinatoj: 47° 13′ 47″ N, 8° 14′ 32″ O; CH1903: 660863 / 231285 (mapo) | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Kantono Lucerno
Geografia lokigo sur la mapo : Svislando
| ||||||
Ecoj | ||||||
Supermara alteco | 467 m s. m. | |||||
Trakoj | 1 | |||||
Kajoj | 1 | |||||
Historio | ||||||
Administrado kaj utiligado | ||||||
Proprietulo | SBB | |||||
Trafikanto | SBB | |||||
Kodo | ESEE | |||||
Kodo UIC | 8502019 | |||||
Linio | ||||||
En TTT | Ermensee ĉe Zazuko | |||||
Ermensee estas fervoja stacidomo en Ermensee, Svislando.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.