El Burgo | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo en Hispanio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 29420 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 780 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 36° 47′ N, 4° 57′ U (mapo)36.789657-4.9477983Koordinatoj: 36° 47′ N, 4° 57′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 591 m [+] | ||
Areo | 117 km² (11 700 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo El Burgo [+] | |||
El Burgo estas komunumo en la hispana provinco Malaga en la regiono Andaluzio.
Ĝi ampleksas areon de 117 km².
En 2007 El Burgo havis 2 034 loĝantojn.
Vidu ankaŭ
Notoj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.