Ectot-lès-Baons | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Normandio | ||
Departemento | Seine-Maritime | ||
Arondismento | Rouen | ||
Kantono | Yvetot | ||
INSEE kodo | 76228 [+] | ||
Poŝtkodo | 76970 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 397 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 81 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 39′ N, 0° 48′ O (mapo)49.6427777777780.80694444444444Koordinatoj: 49° 39′ N, 0° 48′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 4,92 km² ( 492 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Ectot-lès-Baons [+] | |||
Ectot-lès-Baons estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 397 loĝantoj sur areo de 4,92 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 81 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Yvetot.
La teritorio havas komunan limon kun Baons-le-Comte, Écalles-Alix, Étoutteville, Flamanville, Grémonville, Veauville-lès-Baons kaj Les Hauts-de-Caux.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.