Domessin | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73100 [+] | ||
Poŝtkodo | 73330 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 950 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 198 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 32′ N, 5° 43′ O (mapo)45.5402777777785.7091666666667Koordinatoj: 45° 32′ N, 5° 43′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 9,83 km² ( 983 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Domessin [+] | |||
Domessin estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 950 loĝantoj. La rivero Guiers trafluas ĝin.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.