- Tiu ĉi artikolo temas pri municipo en distrikto Brno-provinco. Pluaj signifoj estas indikitaj en paĝo Domašov (apartigilo).
Domašov | |||
municipo | |||
Paroĥa preĝejo de sankta Laŭrenco kun paroĥo | |||
|
|||
Oficiala nomo: Domašov | |||
Ŝtato | Ĉeĥio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Sudmoravia regiono | ||
Distrikto | Distrikto Brno-provinco | ||
Administra municipo | Rosice | ||
Historiaj regionoj | Grandmoravia regno, Moravio | ||
Montaro | Křižanova montetaro | ||
Situo | Domašov | ||
- alteco | 460 m s. m. | ||
- koordinatoj | 49° 14′ 43″ N 16° 20′ 38″ O / 49.24528 °N, 16.34389 °O (mapo) | ||
Katastro | 5,93 km² (593 ha) Domašov u Brna | ||
Loĝantaro | 678 (2023) | ||
Denseco | 114,33 loĝ./km² | ||
Unua skribmencio | 1048 | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 664 83 | ||
NUTS 3 | CZ064 | ||
NUTS 4 | CZ0643 | ||
NUTS 5 | CZ0643 582964 | ||
Katastraj teritorioj | 1 | ||
Partoj de municipo | 1 | ||
Bazaj setlejunuoj | 1 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
Vikimedia Komunejo: Domašov | |||
Retpaĝo: www.obec.domasov.net | |||
Portalo pri Ĉeĥio | |||
Domašov estas municipo en Ĉeĥio, en Sudmoravia regiono, en distrikto Brno-provinco. Ĝi etendiĝas en Křižanova montetaro. Vivas ĉi tie 678 loĝantoj (2023).
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Říčky, Rudka, Javůrek, Zálesná Zhoř, Lesní Hluboké kaj Litostrov.
Geografio
Sur la katastro de la municipo fontas rojo Bobrava.
Ĝi najbaras kun municipoj Javůrek, Říčky kaj Rudka. Sude troviĝas municipo Litostrov kaj norde domaro Šmelcovna. La municipo situas sur ŝoseo II/602 Brno – Velká Bíteš. Proksime estas aŭtostrado D1 Brno – Prago kaj trafas ĉi tien ankaŭ eliro 168 Naŭ krucoj.
Historio
La unua skribmencio pri la vilaĝo devenas el la jaro 1048.
Loĝantaro
Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 695 |
1880 | 678 |
1890 | 699 |
1900 | 721 |
1910 | 747 |
1921 | 655 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 659 |
1950 | 608 |
1961 | 641 |
1970 | 608 |
1980 | 587 |
1991 | 551 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 583 |
2014 | 606 |
2016 | 631 |
2017 | 643 |
2018 | 644 |
2019 | 651 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2020 | 665 |
2021 | 662 |
2022 | 667 |
2023 | 678 |
Memorindaĵoj
Pluaj fotoj
- Vilaĝplaco
- Paroĥo
- Baza lernejo
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.