Diedrichshagen | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
komunumo en Germanio • komunumoparto en Germanio | |||||||
Administrado | |||||||
Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | ||||||
Distrikto | Distrikto Antaŭpomerio-Greifswald | ||||||
Komunumaro | Amt Landhagen | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 03834 | ||||||
Poŝtkodo | 17498 | ||||||
Aŭtomobila kodo | VG | ||||||
Oficiala Municipokodo | 13075028 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Detlef Neumann | ||||||
Adreso de la administrejo | Theodor Körner Straße 36 17498 Neuenkirchen | ||||||
Demografio | |||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 54° 3′ N, 13° 29′ O (mapo)54.0513.483333333333Koordinatoj: 54° 3′ N, 13° 29′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 34 m | ||||||
Areo | 17,28 km² | ||||||
Oficiala retejo | http://www.amt-landhagen.de | ||||||
Diedrichshagen [di:drihsHA:gn] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Antaŭpomerio-Greifswald de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio, kaj apartenas al la administra komunumaro Amt Landhagen de pluraj proksime kunlaborantaj najbaraj komunumoj. Fine de decembro 2022 la komunumo havis Erara metadatuma kodo 13075028 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.