Daverdisse | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
| |||
municipo en Belgio | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Regiono | Valonio | ||
Provinco | Luksemburgo | ||
Poŝtkodo | 6929 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 457 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 1′ N, 5° 7′ O (mapo)50.0216666666675.1180555555556Koordinatoj: 50° 1′ N, 5° 7′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 317 m [+] | ||
Areo | 56,57 km² (5 657 ha) | ||
Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Daverdisse [+] | |||
Daverdisse (france:[dav'rDIS']) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 1457 loĝantojn.
Ekde 1977, la municipoj Gembes, Haut-Fays kaj Porcheresse apartenas al Daverdisse, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retejo de la municipo (france)
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.