Davenport | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo de Usono • kantona sidejo | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 99122 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 703 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 395 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 39′ N, 118° 9′ U (mapo)47.651111111111-118.15166666667Koordinatoj: 47° 39′ N, 118° 9′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 724 m [+] | ||
Areo | 4,314961 km² (43 1.4 961 ha) [+] | ||
Horzono | pacifika horzono de Nordameriko (UTC-8) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
![](../I/Lincoln_County_Courthouse_Davenport%252C_Washington.JPG.webp)
La kantona kortuma halo en Davenport
![](../I/Lincoln_County_Washington_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Davenport_Highlighted.svg.png.webp)
Situo de Davenport kadre de Kantono Lincoln
Davenport estas la plej granda urbo, kaj la administra sidejo, de Kantono Lincoln, Vaŝingtonio, Usono. Ĝi havis 1 734 loĝantojn laŭ la Usona censo de 2010. Ĝia poŝtkodo estas 99122, kaj ĝi situas en la telefona kodregiono 509. Ĝiaj kodoj laŭ la usonaj normoj FIPS kaj GNIS estas 53-16795 kaj 1504329 respektive.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.