Colorno | |
Dosiero:Colorno-Stemma.png | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Emilio-Romanjo (2005) |
Provinco | PR Parmo (2005) |
Geografia situo | 44° 56′ N, 10° 23′ O (mapo)44.93333333333310.383333333333Koordinatoj: 44° 56′ N, 10° 23′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 29 m [+] |
Areo | 48 (2005) km² |
Loĝantaro | 8941 (2023) |
Loĝdenso | 185 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Vedi Colorno#Frazioni (2005) |
Najbaraj komunumoj | Casalmaggiore (CR), Gussola (CR), Martignana di Po (CR), Mezzani, Sissa, Torrile (2005) |
Patrono | S.Margherita |
Festa tago | 20-a de julio (2005) |
Nomo de loĝantoj | colornesi |
Poŝtkodo | 43052 |
Imposta kodo | C904 |
Kodo laŭ ISTAT | 034010 |
Telefona prefikso | 0521 |
Retpaĝo | http://www.comune.colorno.pr.it |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.