Colico | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Lombardio | ||||
Provinco | LC Lecco | ||||
Geografia situo | 46° 8′ N, 9° 22′ O (mapo)46.1333333333339.3666666666667Koordinatoj: 46° 8′ N, 9° 22′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 218 m [+] | ||||
Areo | 35 km² | ||||
Loĝantaro | 8074 (2023) | ||||
Loĝdenso | 229 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Consiglio di Rumo (CO), Delebio (SO), Domaso (CO), Dongo (Italio) (CO), Dorio, Gera Lario (CO), Gravedona (CO), Musso (CO), Pagnona, Pianello del Lario (CO), Piantedo (SO), Tremenico kaj Vercana (CO) | ||||
Patrono | sankta Georgo | ||||
Festa tago | 23-a de aprilo | ||||
Nomo de loĝantoj | colichesi | ||||
Poŝtkodo | 23823 | ||||
Imposta kodo | C839 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 097023 | ||||
Telefona prefikso | 0341 | ||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Colico estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Lecco [Leko]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 074 loĝantoj. Kristana patrono estas la sankta Georgo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Consiglio di Rumo (CO), Delebio (SO), Domaso (CO), Dongo (Italio) (CO), Dorio, Gera Lario (CO), Gravedona (CO), Musso (CO), Pagnona, Pianello del Lario (CO), Piantedo (SO), Tremenico kaj Vercana (CO).
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.