Coadout / Koadoud | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Bretonio | ||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||
Arondismento | Guingamp | ||
Kantono | Callac / Kallag | ||
INSEE kodo | 22040 [+] | ||
Poŝtkodo | 22970 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 553 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 57 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 31′ N, 3° 11′ U (mapo)48.517222222222-3.1880555555556Koordinatoj: 48° 31′ N, 3° 11′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 148 m [+] | ||
Areo | 9,73 km² ( 973 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Coadout [+] | |||
Coadout (jen france, bretone Koadoud) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Côtes-d'Armor (jen france, bretone Aodoù-an-Arvor), “marbordoj de la lando ĉe la maro”, en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 553 loĝantoj sur areo de 9,73 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 57 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Guingamp kaj al la kantono Callac / Kallag. La teritorio havas komunan limon kun Bourbriac, Grâces, Moustéru, Ploumagoar kaj Saint-Adrien.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.