Cinaglio | |||
komunumo de Italio | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Piemonto | ||
Provinco | AT Asti | ||
Geografia situo | 44° 59′ N, 8° 6′ O (mapo)44.9761111111118.1011111111111Koordinatoj: 44° 59′ N, 8° 6′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 245 m | ||
Areo | 5.5 km² | ||
Loĝantaro | 410 (2023) | ||
Loĝdenso | 75 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Asti, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cortandone, Monale kaj Settime
| ||
Nomo de loĝantoj | |||
Poŝtkodo | 14020 | ||
Imposta kodo | C701 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 005039 | ||
Telefona prefikso | 0141 | ||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Cinaglio estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 410 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Asti, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cortandone, Monale kaj Settime.
Eksteraj ligiloj
Aldonu bonan bildon, se vi povas!
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.