Por samtitola artikolo vidu la paĝon Chêne-Bourg. |
Chêne-Bourg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Originala nomo | Gare de Chêne-Bourg | |||||
Stacidomo Chêne-Bourg | ||||||
fervoja stacidomo | ||||||
Situo | ||||||
Lando | Svislando | |||||
Loko | Chêne-Bourg | |||||
Geografia situo | CH1903: 504180 / 116886 (mapo)46.19666.1973333Koordinatoj: 46° 11′ 48″ N, 6° 11′ 50″ O; CH1903: 504180 / 116886 (mapo) | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Kantono Ĝenevo
Geografia lokigo sur la mapo : Svislando
| ||||||
Ecoj | ||||||
Supermara alteco | 414 m s. m. | |||||
Trakoj | 2 | |||||
Kajoj | 2 | |||||
Historio | ||||||
Malfermo | 2019 | |||||
Administrado kaj utiligado | ||||||
Proprietulo | SBB | |||||
Trafikanto | SBB | |||||
Kodo | CHEB | |||||
Kodo UIC | 8516274 | |||||
Linio | ||||||
En TTT | Chêne-Bourg ĉe Zazuko | |||||
Chêne-Bourg estas fervoja stacidomo en Chêne-Bourg, Svislando.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.