Ceresole Alba | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Piemonto |
Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 48′ N, 7° 49′ O (mapo)44.87.8166666666667Koordinatoj: 44° 48′ N, 7° 49′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 301 m |
Areo | 37 km² |
Loĝantaro | 1978 (2023) |
Loĝdenso | 53 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Baldissero d'Alba, Carmagnola (TO), Montaldo Roero, Monteu Roero, Poirino (TO), Pralormo (TO) kaj Sommariva del Bosco
|
Nomo de loĝantoj | ceresolesi |
Poŝtkodo | 12040 |
Imposta kodo | C504 |
Kodo laŭ ISTAT | 004062 |
Telefona prefikso | 0172 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Ceresole Alba [ĉereSOle ALba] estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Najbaraj komunumoj estas Baldissero d'Alba, Carmagnola (TO), Montaldo Roero, Monteu Roero, Poirino (TO), Pralormo (TO) kaj Sommariva del Bosco.
Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 978 loĝantoj sur areo de 37,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 53 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.