Cellé | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Loir-et-Cher | ||
Arondismento | Vendôme | ||
Kantono | Le Perche | ||
INSEE kodo | 41030 [+] | ||
Poŝtkodo | 41360 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 225 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 50′ N, 0° 47′ O (mapo)47.8336111111110.78277777777777Koordinatoj: 47° 50′ N, 0° 47′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 12,67 km² (1 267 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Cellé [+] | |||
Cellé estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 225 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vendôme kaj la kantono Le Perche.
Vidu ankaŭ
- komunumoj de Loir-et-Cher
- Celle en Germanio
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.