Casorezzo | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | MI Milano |
Geografia situo | 45° 31′ N, 8° 54′ O (mapo)45.5166666666678.9Koordinatoj: 45° 31′ N, 8° 54′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 166 [+] m |
Areo | 6 km² |
Loĝantaro | 5549 (2023) |
Loĝdenso | 841 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Parabiago, Busto Garolfo, Inveruno, Arluno kaj Ossona |
Patrono | sankta Georgo |
Festa tago | 23-a de aprilo |
Nomo de loĝantoj | casorezzesi |
Poŝtkodo | 20010 |
Imposta kodo | B989 |
Kodo laŭ ISTAT | 015058 |
Telefona prefikso | 02 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Casorezzo - prononco [kasoREco] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 549 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Parabiago, Busto Garolfo, Inveruno, Arluno kaj Ossona.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.