Cartoceto | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Markio | ||||
Provinco | PU Pesaro kaj Urbino | ||||
Geografia situo | 43° 46′ N, 12° 53′ O (mapo)43.764312.8832Koordinatoj: 43° 46′ N, 12° 53′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 235 m | ||||
Areo | 23.2 km² | ||||
Loĝantaro | 8010 (2023) | ||||
Loĝdenso | 345 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Lucrezia, Molinaccio, Pontemurello, Ripalta, Salomone kaj Sant'Anna | ||||
Najbaraj komunumoj | Fano), Mombaroccio kaj Terre Roveresche
| ||||
Poŝtkodo | 61030 | ||||
Imposta kodo | B846 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 041010 | ||||
Telefona prefikso | 0721 | ||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Cartoceto estas komunumo en Italio. Ĝi apartenas al la regiono Markio kaj al la provinco Pesaro kaj Urbino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 8010 loĝantoj sur areo de 23,2 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 345 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Fano, Mombaroccio, Colli al Metauro kaj Terre Roveresche.
Eksteraj ligiloj
Aldonu bonan bildon, se vi povas!
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.