Carlopoli estas komunumo de Italio.
Carlopoli | |
Dosiero:Carlopoli-Stemma.png | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio (2005) |
Provinco | CZ Katanzaro (2005) |
Geografia situo | 39° 3′ N, 16° 27′ O (mapo)39.0516.45Koordinatoj: 39° 3′ N, 16° 27′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 924 m [+] |
Areo | 16 (2005) km² |
Loĝantaro | 1385 (2023) |
Loĝdenso | 84 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Bianchi (CS), Cicala, Gimigliano, Panettieri (CS), Sorbo San Basile, Soveria Mannelli (2005)
|
Poŝtkodo | 88040 |
Imposta kodo | B790 |
Kodo laŭ ISTAT | 079020 |
Telefona prefikso | 0968 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.