Canencia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 28743 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 460 (2023) [+] | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 55′ N, 3° 44′ U (mapo)40.909444444444-3.7375Koordinatoj: 40° 55′ N, 3° 44′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 150 m [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
![](../I/Canencia_plaza.jpg.webp)
Placo de la vilaĝo, fone preĝejo kaj urbodomo.
Canencia estas municipo de la Madrida Regiono en Hispanio, situanta en la nordo de la Madrida provinco kaj en la suda flanko de la Gvadarama Montaro. Ĝi havas 52,7 km², kun 521 loĝantoj laŭ kalkuloj de 2008. Ĝiaj originoj venas de la kristana reloĝado de la regiono, post la rekonkerado de la regiono fine de la 11-a jarcento.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.