Camugnano | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Emilio-Romanjo (2005) | ||||
Provinco | BO Bolonjo (2005) | ||||
Geografia situo | 44° 10′ N, 11° 6′ O (mapo)44.16666666666711.1Koordinatoj: 44° 10′ N, 11° 6′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 692 m | ||||
Areo | 96 (2005) km² | ||||
Loĝantaro | 1818 (2023) | ||||
Loĝdenso | 19 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Cantagallo (PO), Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Sambuca Pistoiese (PT), Vernio (PO) (2005)
| ||||
Poŝtkodo | 40032 | ||||
Imposta kodo | B572 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 037010 | ||||
Telefona prefikso | 0534 | ||||
Retpaĝo | oficiala retejo | ||||
Camugnano estas komunumo de Italio. La loknomo estas Camgnèin en la loka dialekto, Camugnàn en la emilia-romanja. La komunumo apartenas al la regiono Emilio-Romanjo kaj al la provinco Bolonjo. Fine de la jaro 2004 la komunumo havis 2132 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.