Camplong | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Okcitanio | ||
Departemento | Hérault | ||
INSEE kodo | 34049 [+] | ||
Poŝtkodo | 34260 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 221 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 40′ N, 3° 7′ O (mapo)43.6727777777783.1183333333333Koordinatoj: 43° 40′ N, 3° 7′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 264 m [+] | ||
Areo | 13,25 km² (1 325 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Camplong (Hérault) [+] | |||
Camplong estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 221 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.