Calicasas | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo en Hispanio | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 18290 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 650 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 59 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 37° 16′ N, 3° 37′ U (mapo)37.273333333333-3.6186111111111Koordinatoj: 37° 16′ N, 3° 37′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 758 m [+] | ||
Areo | 11 km² (1 100 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Calicasas [+] | |||
Calicasas estas vilaĝo kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Granada, sude de Hispanio. Estas sur la nord-centra parto de la Vega de Granada, je 18 km de la provinca ĉefurbo. Limas kun la municipoj Cogollos Vega, Güevéjar, Peligros kaj Albolote. La loĝantaro kreskis laŭlonge de la 20a jarcento el iom pli ol 200 loĝantoj en la 1900-aj jaroj ĝis nunaj 600, do triobliĝis danke al la proksimeco de Granado.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.